Get Managers
GetManagers¶
Description: Returns a list of all registered manager accounts on the server along with permissions, profile data, OTP status, runtime online state, and login timestamps.
Access Control¶
🛡️ Access Level Required:
SESSION_ADMINorSESSION_MANAGER
Request Parameters¶
None required.
For filtered manager lists use MngGetManagersByFilter.
Response Parameters¶
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| count | int | Number of returned manager rows |
| rows | array | Manager rows |
| id | int | Unique manager identifier |
| admin | int | 1 for admin manager, 0 otherwise |
| enable | int | Account enable flag |
| access_backoffice | int | BackOffice/trading scope flag. Admins always have this scope |
| access_crm | int | CRM/sales scope flag. Admins always have this scope |
| see_customers | int | Permission flag |
| set_customers | int | Permission flag |
| del_customers | int | Permission flag |
| export_customers | int | Permission flag |
| see_all_customers | int | Permission flag |
| see_leads | int | Permission flag |
| set_leads | int | Permission flag |
| del_leads | int | Permission flag |
| convert_leads | int | Permission flag |
| assign_leads | int | Permission flag |
| export_leads | int | Permission flag |
| see_all_leads | int | Permission flag |
| see_notes | int | Permission flag |
| set_notes | int | Permission flag |
| del_notes | int | Permission flag |
| see_customer_contacts | int | Permission flag |
| set_customer_contacts | int | Permission flag |
| see_finance | int | Permission flag |
| set_finance | int | Permission flag |
| approve_finance | int | Permission flag |
| decline_finance | int | Permission flag |
| export_finance | int | Permission flag |
| see_deposits | int | Permission flag |
| set_deposits | int | Permission flag |
| see_withdrawals | int | Permission flag |
| set_withdrawals | int | Permission flag |
| see_credits | int | Permission flag |
| set_credits | int | Permission flag |
| see_bonuses | int | Permission flag |
| set_bonuses | int | Permission flag |
| groups | string | Group access scope |
| name | string | Manager full name |
| string | Email address | |
| phone | string | Phone number |
| country | string | Country |
| city | string | City |
| address | string | Address |
| messengers | string | Messenger contacts |
| social_networks | string | Social links |
| position | string | Position or role title |
| language | string | Preferred language |
| brand | string | Assigned brand name |
| otp_secret | string | Stored TOTP secret. Sensitive field, do not expose in public UI |
| otp_enabled | int | 1 if manager TOTP is enabled, 0 otherwise |
| online | int | Runtime online state derived from active manager session |
| create_time | int | Manager creation timestamp |
| last_login_time | int | Last successful manager login timestamp |
| sort_index | int | Sort order in manager list |
| see_accounts | int | Permission flag |
| see_accounts_detail | int | Permission flag |
| see_accounts_online | int | Permission flag |
| del_accounts | int | Permission flag |
| set_accounts | int | Permission flag |
| set_accounts_balance | int | Permission flag |
| see_accounts_balance | int | Permission flag |
| del_accounts_balance | int | Permission flag |
| see_trades | int | Permission flag |
| set_trades | int | Permission flag |
| del_trades | int | Permission flag |
| dealer_trades | int | Permission flag |
| logs | int | Permission flag |
| reports | int | Permission flag |
| market_watch | int | Permission flag |
| techsupport | int | Permission flag |
| see_export | int | Permission flag |
Response Example¶
{
"rows": [
{
"id": 1,
"admin": 1,
"enable": 1,
"access_backoffice": 1,
"access_crm": 1,
"see_customers": 1,
"set_customers": 1,
"del_customers": 1,
"export_customers": 1,
"see_all_customers": 1,
"see_leads": 1,
"set_leads": 1,
"del_leads": 1,
"convert_leads": 1,
"assign_leads": 1,
"export_leads": 1,
"see_all_leads": 1,
"see_notes": 1,
"set_notes": 1,
"del_notes": 1,
"see_customer_contacts": 1,
"set_customer_contacts": 1,
"see_finance": 1,
"set_finance": 1,
"approve_finance": 1,
"decline_finance": 1,
"export_finance": 1,
"see_deposits": 1,
"set_deposits": 1,
"see_withdrawals": 1,
"set_withdrawals": 1,
"see_credits": 1,
"set_credits": 1,
"see_bonuses": 1,
"set_bonuses": 1,
"groups": "*",
"name": "Alice Smith",
"email": "[email protected]",
"phone": "+35700000000",
"country": "Cyprus",
"city": "Nicosia",
"address": "Main street",
"messengers": "telegram:@alice",
"social_networks": "",
"position": "Head of dealing",
"language": "en",
"brand": "default",
"otp_secret": "JBSWY3DPEHPK3PXP",
"otp_enabled": 1,
"online": 1,
"create_time": 1710000000,
"last_login_time": 1710001200,
"see_accounts": 1,
"see_accounts_detail": 1,
"see_accounts_online": 1,
"del_accounts": 1,
"set_accounts": 1,
"set_accounts_balance": 1,
"see_accounts_balance": 1,
"del_accounts_balance": 0,
"see_trades": 1,
"set_trades": 1,
"del_trades": 0,
"dealer_trades": 1,
"logs": 1,
"reports": 1,
"market_watch": 1,
"techsupport": 1,
"see_export": 1,
"sort_index": 1
}
],
"count": 1
}