Update Manager
SetManager¶
Description: Creates or updates a manager account and configures their permissions and accessible groups. If id is not provided, a new manager is created; otherwise, an existing one is updated.
Access Control¶
š”ļø Access Level Required:
SESSION_ADMINorSESSION_MANAGER
Request Parameters¶
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| id | int | Yes | Manager ID to update (omit to create new) |
| groups | string | Yes | Group scope (e.g., "*" for all) |
| name | string | Yes | Full name of the manager |
| password | string | No | New password (optional during update) |
| string | Yes | Email address | |
| admin | int | Yes | 1 if full admin access |
| see_accounts | int | Yes | Permission to view accounts |
| see_accounts_detail | int | Yes | Permission to view account details |
| see_accounts_online | int | Yes | Permission to view online accounts |
| del_accounts | int | Yes | Permission to delete accounts |
| set_accounts | int | Yes | Permission to create/update accounts |
| set_accounts_balance | int | Yes | Permission to modify balances |
| see_accounts_balance | int | Yes | Permission to view balances |
| del_accounts_balance | int | Yes | Permission to delete balance operations |
| see_trades | int | Yes | Permission to view trades |
| set_trades | int | Yes | Permission to update trades |
| del_trades | int | Yes | Permission to delete trades |
| dealer_trades | int | Yes | Permission to act as dealer |
| market_watch | int | Yes | Permission for market watch |
| logs | int | Yes | Permission to view system logs |
| reports | int | Yes | Permission to access reports |
| techsupport | int | Yes | Permission for technical support |
| see_export | int | Yes | Permission to export data |
| sort_index | int | Yes | Sorting priority in UI |
Request Example¶
{
"id": 12323,
"groups": "*",
"name": "Jane Doe",
"email": "[email protected]",
"admin": 1,
"password": "securePass123",
"see_accounts": 1,
"see_accounts_detail": 1,
"see_accounts_online": 1,
"del_accounts": 0,
"set_accounts": 1,
"set_accounts_balance": 1,
"see_accounts_balance": 1,
"del_accounts_balance": 0,
"see_trades": 1,
"set_trades": 1,
"del_trades": 1,
"dealer_trades": 1,
"market_watch": 1,
"logs": 1,
"reports": 1,
"techsupport": 0,
"see_export": 1,
"sort_index": 10
}
Response Example¶
{
"data": "OK"
}
ā ļø On failure, you may receive:
{ "error": "SET_MANAGER_ERROR" }