Manager auth
AuthManager¶
Description: Authenticates a manager by verifying their login credentials and returns a JWT token with session details and permission scope.
Access Control¶
🔐 No session required — this is a login entry point.
Request Parameters¶
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| id | int | Yes | Manager login ID |
| password | string | Yes | Manager login password |
Request Example¶
{
"id": 1001,
"password": "secureManagerPass"
}
Response Parameters¶
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | int | Manager ID |
| admin | int | 1 if full admin rights |
| groups | string | Accessible groups |
| name | string | Manager name |
| string | Manager email | |
| see_accounts | int | View accounts permission |
| see_accounts_detail | int | View detailed account info |
| see_accounts_online | int | View online users |
| del_accounts | int | Delete accounts permission |
| set_accounts | int | Create/update accounts permission |
| set_accounts_balance | int | Modify balances permission |
| see_accounts_balance | int | View balances permission |
| del_accounts_balance | int | Delete balance operations permission |
| see_trades | int | View trades permission |
| set_trades | int | Modify trades permission |
| del_trades | int | Delete trades permission |
| dealer_trades | int | Dealer trade approval permission |
| logs | int | View logs permission |
| reports | int | View/generate reports permission |
| market_watch | int | Market watch access |
| techsupport | int | Access technical support functions |
| see_export | int | Data export permission |
| __token | string | JWT token for session authentication |
Response Example¶
{
"id": 1001,
"admin": 1,
"groups": "*",
"name": "Alice Smith",
"email": "[email protected]",
"see_accounts": 1,
...
"__token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6..."
}
Error Example¶
{
"error": "USER_NOT_FOUND_OR_INCORRECT"
}